Décrets 06
DECRET N° 2007‑720 du 25 
juillet 2007
Modifiant l’annexe du décret 
n° 2005‑012 du 11 janvier 2005 portant création des districts et des 
arrondissements administratifs.
(J.O. n° 3 120 du 
02/08/07, pages 4229 à 4231)
Le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, 
Vu 
Vu la loi 
organique n° 2000‑014 du 24 août 200 portant Code 
électoral,
Vu la loi 
n° 94‑008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au 
fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales 
Décentralisés,
Vu la loi 
n° 94‑009 du 26 avril 1995 portant statut particulier de la ville 
d’Antananarivo, capitale de Madagascar,
Vu la loi 
n° 2001‑025 du 9 avril 2003 relative au tribunal administratif et au 
tribunal financier,
Vu la loi 
n° 2004‑001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,
Vu le 
décret n° 2004‑859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à 
l’organisation, au fonctionnement, et aux attributions des Régions en 
application des dispositions transitoires de la loi n° 2004‑001 du 17 juin 
2004 relative aux Régions,
Vu le 
décret n° 2005‑012 du 11 janvier 2005 portant création de Districts et des 
Arrondissements administratifs,
Vu le 
décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le 
décret n° 2007‑025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret 
n° 2007‑120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du 
Gouvernement,
Sur 
proposition du Ministre de l’Intérieur,
En conseil 
de Gouvernement,
Décrète : 
Article 
premier. - L’annexe 
au décret n° 2005‑012 du 11 janvier 2005 portant création des districts et 
des arrondissements est modifié comme suit :
| Régions | Districts | ||
| ANALAMANGA | 0 |  PREFECTURE DE POLICE D’ANTANANARIVO 
      - | |
| 1 |  RENIVOHITRA 
      1 | ||
| 2 |  ANTANANARIVO 
    I | ||
| 3 |   | ||
| 4 |   | ||
| 5 |   | ||
| 6 |   | ||
| 7 |  ANTANANARIVOVI | ||
| 8 |   | ||
| 9 |   | ||
| 10 |  MANJAKANDRIANA | ||
| 11 |  AMBOHIDRATRIMO | ||
| 12 |  ANDRAMASINA - 
      ANJOZOROBE | ||
| 13 |  ANKAZOBE | ||
| BONGOLAVA | 14 |  TSIROANOMANDIDY | |
| 15 |  FENOARIVO BE | ||
| ITASY | 16 |  MIARINARIVO | |
| 17 |  ARIVONIMAMO | ||
| 18 |  SOAVINANDRIANA | ||
| VAKINANKARATRA | 19 |  ANTSIRABE I | |
| 20 |  ANTSIRABE II | ||
| 21 |  MANDOTO | ||
| 22 |  AMBATOLAMPY | ||
| 23 |  ANTANIFOTSY | ||
| 24 |  BETAFO | ||
| 25 |  FARATSIHO | ||
| DIANA | 26 |  ANTSIRANANA I | |
| 27 |  ANTSIRANANA II | ||
| 28 |  AMBANJA | ||
| 29 |  AMBILOBE | ||
| 30 |  NOSY BE | ||
|  | 31 |  SAMBAVA | |
| 32 |  ANDAPA | ||
| 33 |  ANTALAHA | ||
| 34 |  VOHEMAR | ||
| AMORON’I 
      MANIA | 35 |  AMBOSITRA | |
| 36 |  FANDRIANA | ||
| 37 |  AMBATOFINANDRAHANA | ||
| 38 |  MANANDRIANA | ||
| ATSIMO-ATSINANANA | 39 |  FARAFANGANA | |
| 40 |  BEFOTAKA | ||
| 41 |  MIDONGY ATSIMO | ||
| 42 |  VANGAINDRANO | ||
| 43 |  VONDROZO | ||
| HAUTE 
      MATSIATRA  | 44 |  FIANARANTSOA I | |
| 45 |  VOHIBATO | ||
| 46 |  LALANGINA | ||
| 47 |  ISANDRA | ||
| 48 |  AMBALAVAO | ||
|   | 49 |  AMBOHIMAHASOA | |
| 50 |  IKALAMAVONY | ||
| IHOROMBE | 51 |  IHOSY | |
| 52 |  IAKORA | ||
| 53 |  IVOHIBE | ||
| VATOVAVY- 
      FITOVINANY | 54 |  MANAKARA | |
| 55 |  MANANJARY | ||
| 56 |  IFANADIANA | ||
|   | 57 |  IKONGO | |
| 58 |  NOSY-VARIKA | ||
| 59 |  VOHIPENO | ||
| BETSIBOKA | 60 |  MAEVATANANA | |
| 61 |  KANDREHO | ||
| 62 |  TSARATANANA | ||
| BOENY | 63 |  MAHAJANGA I | |
| 64 |  MAHAJANGA II | ||
| 65 |   | ||
|   | 66 |  MAROVOAY | |
| 67 |  MITSINJO | ||
| 68 |  SOALALA | ||
| MELAKY | 69 |  MAINTIRANO | |
| 70 |  MORAFENOBE | ||
| 71 |  AMBATOMAINTY | ||
|   | 72 |  ANTSALOVA | |
| 73 |  BESALAMPY | ||
|  | 74 |  ANTSOHIHY | |
| 75 |  ANALALAVA | ||
| 76 |  BEALANANA | ||
|   | 77 |  BEFANDRIANA - NORD | |
| 78 |  MAMPIKONY | ||
|   | 79 |  MANDRITSARA | |
| 80 |  PORT - BERGE | ||
| ALAOTRA-MANGORO | 81 |  AMBATONDRAZAKA | |
| 82 |  AMPARAFARAVOLA | ||
| 83 |  ANDILAMENA | ||
|   | 84 |  ANOSIBE 
    AN’ALA | |
| 85 |  MORAMANGA | ||
| ANALANJIROFO | 86 |  FENERIVE-EST | |
| 87 |  MANANARA | ||
| 88 |  MAROANTSETRA | ||
|   | 89 |  SAINTE 
    MARIE | |
| 90 |  SOANIERANA 
      IVONGO | ||
|   | 91 |  VAVATENINA | |
| ATSINANANA 
       | 92 |  TOAMASINA I | |
| 93 |  TOAMASINA II | ||
| 94 |  ANTANAMBAO MANAMPOTSY | ||
|   | 95 |  BRICKAVILLE  | |
| 96 |  MAHANORO | ||
|   | 97 |  MAROLAMBO | |
|   | 98 |  VATOMANDRY | |
| ANDROY | 99 |  AMBOVOMBE ANDROY | |
| 100 |  BEKILY | ||
| 101 |  BELOHA | ||
|   | 102 |  TSIHOMBE | |
| ANOSY | 103 |  TAOLAGNARO | |
| 104 |  AMBOASARY | ||
| 105 |  BETROKA | ||
| ATSIMO-ANDREFANA | 106 |  TOLIARA I | |
| 107 |  TOLIARA II | ||
| 108 |  AMPANIHY | ||
|   | 109 |  ANKAZOABO | |
| 110 |  BENENITRA | ||
| 111 |  BEROROHA | ||
|   | 112 |  BETIOKY | |
| 113 |  MOROMBE | ||
| 114 |  SAKARAHA | ||
| MENABE | 115 |  MORONDAVA | |
| 116 |  BELO-TSIRIBIHINA | ||
| 117 |  MAHABO | ||
|   | 118 |  MANJA | |
| 119 |  MIANDRIVAZO | ||
1 
Art. 2. 
- Le Ministre 
auprès de 
Le Ministre 
des télécommunications, des postes et de la communication, le Ministre de 
Fait à 
Antananarivo, le 25 juillet 2007 
Charles 
RABEMANANJARA
Par le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre 
auprès de 
Yvan 
RANDRIASANDRATRINIONY.
Le Ministre 
de l’Intérieur,
Charles 
RABEMANANJARA
Le Ministre 
de 
Petera 
BEHAJAINA.
